Fiche technique
| Système | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Interface utilisateur | One UI 6.1 |
| Mises à jour majeures | 6 an(s) |
| Mises à jour sécurité | 6 an(s) |
| Performance | |
| Système sur une puce (SoC) | Samsung Exynos 1330 |
| Finesse de gravure | 6 nm |
| Nombre total de coeurs | 8 |
| Microarchitecture | 2x2.4 GHz / 6x2.0 GHz |
| Mémoire & Stockage | |
| Capacités de mémoire vive disponibles | 4 Go |
| Capacités de stockage disponibles | 128 Go |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Capacité maximale carte mémoire | 1,5 To |
| Design | |
| Longueur | 164.4 mm |
| Largeur | 77.9 mm |
| Épaisseur | 7.9 mm |
| Poids | 200 g |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 54 |
| Couleurs disponibles | Gris, Bleu, Vert |
| Téléphone pliant | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 6.7 " |
| Technologie de l'écran | Super AMOLED |
| Ratio | 19,5:9 |
| Définition | 2340 x 1080 |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
| Photo – Module arrière principal | |
| Type de module | Grand-angle |
| Nombre de pixels | 50 Mpx |
| Ouverture de l'optique | 1.8 f/ |
| Photo – Module arrière 2 | |
| Type de module | Ultra grand-angle |
| Nombre de pixels | 5 Mpx |
| Ouverture de l'optique | 2.2 f/ |
| Photo – Module arrière 3 | |
| Type de module | Macrophotographique |
| Nombre de pixels | 2 Mpx |
| Ouverture de l'optique | 2.4 f/ |
| Photo – Module selfie | |
| Module selfie | Oui |
| Nombre de pixels | 13 Mpx |
| Ouverture de l'optique | 2 f/ |
| Vidéo | |
| Fréquences d'images 720p HD (i/s) | 30 |
| Fréquences d'images 1080p FHD (i/s) | 30 |
| Fréquences d'images 720p HD (i/s) – Selfie | 30 |
| Fréquences d'images 1080p FHD (i/s) – Selfie | 30 |
| Fonctionnalités photo & vidéo | |
| Vidéo | Ralenti |
| Vidéo – Selfie | Ralenti |
| Batterie & Charge | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Données mobiles | |
| Double SIM | Oui |
| Compatibilité réseau | 3G, 4G, 5G |
| Bandes de fréquence 5G | n1 (2100), n3 (1800), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700) |
| Indice DAS – Tête | 0.381 W/kg |
| Indice DAS – Corps | 0.943 W/kg |
| Indice DAS – Membres | 2.14 W/kg |
| Connectivité | |
| Norme Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui |
| Positionnement par satellite (GNSS) | GPS, Galileo, GLONASS, Beidou-1, QZSS |
| Connexion filaire | USB Type-C |
| Norme USB | USB 2.0 |
| Son | |
| Haut-parleurs stéréo | Non |
| Sortie casque mini-jack 3,5 mm | Non |
| Capteurs & Sécurité | |
| Déverrouillage | Empreintes |
| Capteurs | Gyroscope, Accéléromètre, Proximité, Luminosité, Magnétomètre |
Samsung A16 4 GB/128 GB
179,00€Prix
.png)















